
วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ
วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน ม.33 ม.39 ม.40 ทำได้ไม่ยาก โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่า เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมีจำนวนเท่าไหร่? หากเราแก่ตัวไปจะ ได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่ Sanook Money ขอพาทุกๆ คนมา ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบไปผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์
เช็กสิทธิประกันสังคม ขั้นตอนแรกคือ เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือคลิกที่นี่ www.sso.go.th
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
-
กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรอกรหัสผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสผ่าน และสามารถใช้งานได้ทันที
-
กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยสมัคร ให้คลิก "สมัครสมาชิก"
ติ๊กที่ช่อง "ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ" และคลิก "ถัดไป"
- หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
- เบอร์มือถือ
- รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน
- คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล
- วันเกิด
- อีเมล และคลิก "ถัดไป" ระบบจะส่ง OTP ตามเบอร์ที่เรากรอก เพื่อยืนยันตัวตน
กรอกหมายเลข OTP
ลงทะเบียนเพื่อเข้าเช็กสิทธิประกันสังคมได้ทันที
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
แอป SSO Connect เป็นเครื่องมือที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและใช้งานบริการอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect
ลงทะเบียนใช้งาน
-
กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตั้งรหัสผ่าน
หน้าแรกของแอปพลิเคชัน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน รวมถึงมาตราประกันสังคม
ข้อมูลสิทธิประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้
ที่สำคัญผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และ ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เช่นกัน
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทรสอบถาม รายละเอียดสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
ตารางเปรียบเทียบประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40
รายการ | ประกันสังคมมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) | ประกันสังคมมาตรา 39 (ลาออกจากงาน) | ประกันสังคมมาตรา 40 (อาชีพอิสระ) |
---|---|---|---|
คุณสมบัติผู้สมัคร | อายุ 15–60 ปี ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป | เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อย่างน้อย 12 เดือน และลาออกไม่เกิน 6 เดือน | อายุ 15–65 ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ 39 และไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ |
การจ่ายเงินสมทบ | ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของค่าจ้าง (สูงสุด 750 บาท/เดือน) | ผู้ประกันตนจ่าย 432 บาท/เดือน รัฐบาลสมทบ 120 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 1: 70 บาท/เดือนทางเลือกที่ 2: 100 บาท/เดือนทางเลือกที่ 3: 300 บาท/เดือน |
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ | 7 กรณี: เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ, ว่างงาน | 6 กรณี: เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ (ไม่มีกรณีว่างงาน) | ทางเลือกที่ 1: เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิตทางเลือกที่ 2: เพิ่มชราภาพทางเลือกที่ 3: เพิ่มสงเคราะห์บุตร |
กรณีเจ็บป่วย | รักษาฟรีในสถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่าย | รักษาฟรีในสถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่าย | รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2; ไม่เกิน 90 วัน/ปี สำหรับทางเลือกที่ 3) |
กรณีคลอดบุตร | เหมาจ่าย 15,000 บาท/ครั้ง + เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน (สูงสุด 2 ครั้ง) | เหมาจ่าย 15,000 บาท/ครั้ง + เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน (สูงสุด 2 ครั้ง) | ไม่มีสิทธิ |
กรณีทุพพลภาพ | รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างตลอดชีวิต (กรณีรุนแรง) | รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างตลอดชีวิต (กรณีรุนแรง) | รับเงินทดแทน 500–1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2; ตลอดชีวิตสำหรับทางเลือกที่ 3) |
กรณีเสียชีวิต | ค่าทำศพ 50,000 บาท + เงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ | ค่าทำศพ 50,000 บาท + เงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ | ค่าทำศพ 25,000 บาท (เพิ่มอีก 8,000 บาท หากส่งเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2); 50,000 บาท สำหรับทางเลือกที่ 3 |
กรณีสงเคราะห์บุตร | 800 บาท/คน/เดือน (สูงสุด 3 คน อายุไม่เกิน 6 ปี) | 800 บาท/คน/เดือน (สูงสุด 3 คน อายุไม่เกิน 6 ปี) | 200 บาท/คน/เดือน (สูงสุด 2 คน อายุไม่เกิน 6 ปี สำหรับทางเลือกที่ 3) |
กรณีชราภาพ | บำเหน็จหรือบำนาญตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ (บำนาญหากส่งครบ 180 เดือน) | บำเหน็จหรือบำนาญตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ (บำนาญหากส่งครบ 180 เดือน) | บำเหน็จชราภาพ 50–150 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับทางเลือกและระยะเวลาการส่งเงินสมทบ) |
กรณีว่างงาน | รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง (สูงสุด 180 วัน/ปี) กรณีถูกเลิกจ้าง; 30% ของค่าจ้าง (สูงสุด 90 วัน) กรณีลาออก | ไม่มีสิทธิ | ไม่มีสิทธิ |
สรุป วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม คุณสามารถเช็คว่าตัวเองอยู่ประกันสังคมมาตราไหนได้หลายวิธี สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว
- ประกันสังคม ชี้จ่ายแค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบได้
- ประกันสังคม ชวนแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกใหม่