
สถิติหวยออกวันพุธ งวดนี้ 16 กรกฎาคม 2568 ย้อนหลังทุกงวด 10 ปี หวยวันพุธ
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี (2557-2568) อัปเดตล่าสุด
ใครที่กำลังมองหาแนวทางเสี่ยงโชคในงวดนี้ โดยเฉพาะเมื่อ สลากกินแบ่งรัฐบาลออกตรงกับวันพุธ ก็ไม่ควรพลาดการเช็ก สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2568 ว่าเลขไหนเคยออกบ่อยในวันพุธ ทั้งรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว จัดตารางให้อ่านง่าย ใช้เป็นแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติหวยวันพุธ ออกอะไรบ้างย้อนหลัง 10 ปี
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16 กรกฎาคม 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
16 เมษายน 2568 | 266227 | 85 | 413, 254 | 474, 760 |
16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 00 | 648, 561 | 919, 493 |
17 มกราคม 2567 | 105979 | 61 | 429, 931 | 196, 635 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 63 | 913, 335 | 019, 349 |
16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 11 | 431, 739 | 737, 742 |
1 มีนาคม 2566 | 417652 | 55 | 577, 919 | 748, 984 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 92 | 181, 789 | 101, 664 |
16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 64 | 722, 532 | 157, 973 |
1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 02 | 817, 679 | 213, 652 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 | 349, 985 | 989, 788 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 82 | 740, 739 | 485, 401 |
1 กันยายน 2564 | 114475 | 79 | 278, 302 | 458, 123 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 17 | 007, 054 | 447, 668 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 19 | 336, 804 | 924, 321 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 70 | 377, 828 | 072, 517 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220, 127 | 853, 623 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 83 | 095, 362 | 094, 307 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 625, 255 | 132, 598 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 | 832, 903 | 549, 726 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130, 357 | 047, 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527, 980 | 225, 602 |
17 มกราคม 2561 | 203823 | 50 | 624, 799 | 236, 397 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 85 | 165, 425 | 036, 485 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115, 302 | 253, 945 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 78 | 450, 560 | 052, 577 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 42 | 066, 807 | 426, 628 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040, 682 | 558, 570 |
1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 14 | 111, 775 | 880, 937 |
16 มีนาคม 2559 | 134918 | 32 | 855, 877 | 004, 973 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246, 264 | 596, 895 |
16 กันยายน 2558 | 743148 | 06 | 209, 435 | 084, 375 |
1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 26 | - | 081, 565, 567, 814 |
1 เมษายน 2558 | 605704 | 70 | - | 557, 558, 861, 962 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 44 | - | 086, 159, 251, 520 |
16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 45 | - | 104, 117, 205, 944 |
16 เมษายน 2557 | 153406 | 26 | - | 013, 344, 355, 634 |
แนวโน้มเลขออกบ่อยวันพุธ
- เลขท้าย 2 ตัว ที่มักออกในวันพุธ เช่น 85, 44, 26, 78
- เลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว ที่ซ้ำบ่อย เช่น 739, 919, 485
คำเตือนในการเล่นหวย
ข้อมูลสถิติใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น การเล่นหวยควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน