
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี งวดนี้ 16 ตุลาคม 2568 ย้อนหลังทุกงวด 10 ปี หวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี ฉบับสมบูรณ์ แนวทางเลขเด็ดงวด 16/10/68
คอหวยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงวดนี้ที่หวยออกตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ทาง Sanook ได้รวบรวมสถิติหวยออกวันพฤหัสบดีย้อนหลังครบ 10 ปี เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเสี่ยงโชคได้ใช้วิเคราะห์หาเลขเด็ดงวดนี้ 16/10/68 ว่าเลขใดออกซ้ำบ่อย และเลขไหนน่าจับตามองเป็นพิเศษ
สถิตินี้รวมผลรางวัลสำคัญทั้งรางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ของทุกงวดที่ออกในวันพฤหัสบดี ย้อนหลังตั้งแต่งวดวันที่ 2 มกราคม 2568 ไปจนถึง 16 มกราคม 2557 เพื่อให้เห็นแนวโน้มตัวเลขที่ออกรางวัลในวันพฤหัสบดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล — สถิติหวยเฉพาะ "วันพฤหัสบดี"
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
2 ม.ค. 2568 | 730209 | 065, 446 | 297, 376 | 09 |
1 ส.ค. 2567 | 407041 | 408, 579 | 070, 622 | 41 |
16 พ.ค. 2567 | 205690 | 747, 885 | 070, 137 | 90 |
2 พ.ค. 2567 | 981016 | 104, 763 | 634, 833 | 16 |
1 ก.พ. 2567 | 260453 | 300, 309 | 748, 591 | 06 |
16 พ.ย. 2566 | 557990 | 346, 412 | 738, 979 | 90 |
1 มิ.ย. 2566 | 125272 | 520, 681 | 828, 290 | 09 |
16 มี.ค. 2566 | 025873 | 420, 849 | 355, 544 | 73 |
16 ก.พ. 2566 | 590417 | 195, 664 | 377, 523 | 17 |
1 ธ.ค. 2565 | 375805 | 170, 786 | 421, 947 | 32 |
1 ก.ย. 2565 | 929332 | 298, 725 | 210, 604 | 32 |
16 มิ.ย. 2565 | 361807 | 285, 549 | 106, 228 | 07 |
16 ก.พ. 2565 | 098597 | 085, 644 | 592, 816 | 97 |
30 ธ.ค. 2564 | 819068 | 591, 979 | 419, 547 | 68 |
16 ธ.ค. 2564 | 639235 | 097, 629 | 476, 522 | 35 |
16 ก.ย. 2564 | 070935 | 609, 817 | 007, 379 | 35 |
1 ก.ค. 2564 | 713517 | 073, 794 | 414, 511 | 17 |
16 เม.ย. 2563 | 472270 | 283, 759 | 314, 577 | 70 |
1 ต.ค. 2563 | 837893 | 594, 757 | 110, 595 | 93 |
16 ก.ค. 2563 | 873286 | 510, 533 | 140, 682 | 86 |
1 ส.ค. 2562 | 387006 | 135, 983 | 562, 795 | 06 |
16 พ.ค. 2562 | 962526 | 669, 949 | 018, 828 | 26 |
2 พ.ค. 2562 | 061324 | 043, 476 | 374, 699 | 24 |
17 ม.ค. 2562 | 197079 | 206, 412 | 127, 660 | 79 |
1 พ.ย. 2561 | 149840 | 384, 576 | 046, 509 | 40 |
16 ส.ค. 2561 | 586117 | 340, 670 | 591, 815 | 17 |
1 ก.พ. 2561 | 026853 | 106, 947 | 181, 519 | 53 |
16 พ.ย. 2560 | 292391 | 831, 961 | 477, 628 | 91 |
1 มิ.ย. 2560 | 053630 | 121, 218 | 581, 881 | 30 |
16 มี.ค. 2560 | 273863 | 324, 918 | 694, 941 | 63 |
16 ก.พ. 2560 | 229116 | 128, 464 | 375, 953 | 16 |
1 ต.ค. 2559 | 086069 | 513, 435 | 630, 669 | 69 |
1 ก.ย. 2559 | 638684 | 334, 335 | 630, 669 | 84 |
16 มิ.ย. 2559 | 073816 | 251, 804 | 321, 749 | 79 |
17 ธ.ค. 2558 | 930255 | 140, 250 | 694, 638 | 55 |
1 ต.ค. 2558 | 594825 | 175, 918 | 440, 799 | 25 |
16 ก.ค. 2558 | 121507 | 761, 461 | 830, 294 | 07 |
16 เม.ย. 2558 | 506260 | 101, 164 | 495, 973 | 60 |
16 ต.ค. 2557 | 656409 | 647, 784 | 848, 910 | 94 |
16 ม.ค. 2557 | 306902 | 242, 077 | 149, 510 | 02 |
หมายเหตุ: ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีการเพิ่มรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ส่วนก่อนหน้านั้นจะมีเพียงรางวัลเลขท้าย 3 ตัวจำนวน 4 รางวัล
สรุปเลขเด่น-เลขซ้ำ ที่ออกบ่อยในวันพฤหัสบดี
จากการวิเคราะห์สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 10 ปี พบว่ามีตัวเลขที่ออกรางวัลซ้ำและน่าสนใจดังนี้
- เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ:
- 09 (ออก 2 ครั้ง: 2 ม.ค. 68, 1 มิ.ย. 66)
- 90 (ออก 2 ครั้ง: 16 พ.ค. 67, 16 พ.ย. 66)
- 17 (ออก 2 ครั้ง: 16 ก.พ. 65, 16 ส.ค. 61)
- 16 (ออก 2 ครั้ง: 2 พ.ค. 67, 16 ก.พ. 60)
- 79 (ออก 2 ครั้ง: 17 ม.ค. 62, 16 มิ.ย. 59)
- เลขเบิ้ลที่เคยออก: มีเลขเบิ้ลที่น่าสนใจคือ 99, 00, 55 และ 66 ซึ่งเคยออกรางวัลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
- แนวโน้มเลขที่ควรจับตา: กลุ่มเลข 0–9 โดยเฉพาะเลข 0, 9, 7 ปรากฏบ่อยในหลักสิบและหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางสถิติย้อนหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และขอให้โชคดีในงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นี้ครับ