สถิติหวยออกวันจันทร์ หวยงวดนี้ 1 ธันวาคม 2568 สถิติย้อนหลัง 10 ปี งวด 1/12/68
สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 20 ปี งวดนี้วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เลขไหนออกบ่อย เช็กแนวโน้มก่อนหวยออก
หวยงวดนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ทำให้คอหวยจำนวนมากหันมาโฟกัสที่ สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลังกว่า 20 ปี เพื่อตามหาแนวโน้มของตัวเลขที่ออกซ้ำ เลขเด่น และเลขที่หมุนเวียนบ่อยในแต่ละปี ทั้งรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว รวมถึงเลขหน้า–หลัง 3 ตัว ที่อาจให้เบาะแสสำคัญก่อนลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 56 | 356 | 31 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 92 | 392 | 06 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 63 | 863 | 21 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 62 | 662 | 37 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 03 | 503 | 89 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 81 | 481 | 90 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 931446 | 46 | 446 | 44 |
| 31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 53 | 453 | 11 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 94 | 594 | 14 |
| 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 12 | 012 | 06 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 42 | 642 | 09 |
| 17 มกราคม 2565 | 880159 | 59 | 159 | 92 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 37 | 037 | 95 |
| 16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 50 | 750 | 23 |
| 1 มีนาคม 2564 | 835538 | 38 | 538 | 73 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 07 | 307 | 97 |
| 1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 67 | 567 | 24 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 46 | 446 | 77 |
| 30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 41 | 541 | 81 |
| 16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 24 | 924 | 97 |
| 16 กันยายน 2562 | 340388 | 88 | 388 | 85 |
| 15 กรกฎาคม 2562 | 369765 | 65 | 765 | 88 |
| 1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 47 | 647 | 86 |
| 1 เมษายน 2562 | 109767 | 67 | 767 | 52 |
| 1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 43 | 643 | 99 |
| 16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 24 | 324 | 27 |
| 1 เมษายน 2561 | 739229 | 29 | 229 | 60 |
| 16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 94 | 494 | 86 |
| 1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 32 | 932 | 57 |
| 16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 37 | 737 | 98 |
| 2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 59 | 459 | 02 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 00 | 800 | 09 |
| 1 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 83 | 283 | 03 |
| 16 มีนาคม 2558 | 048151 | 51 | 151 | 92 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | 64 | 864 | 90 |
| 1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 49 | 449 | 11 |
| 1 กันยายน 2557 | 856763 | 63 | 763 | 22 |
| 16 มิถุนายน 2557 | 673920 | 20 | 920 | 95 |
| 30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 72 | 072 | 48 |
| 16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 67 | 767 | 79 |
| 16 กันยายน 2556 | 562684 | 84 | 684 | 63 |
| 1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 05 | 905 | 51 |
| 1 เมษายน 2556 | 571688 | 88 | 688 | 53 |
วิเคราะห์แนวโน้มเลขซ้ำจากสถิติหวยวันจันทร์
เมื่อรวมสถิติตลอด 44 งวด พบว่าเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด ได้แก่ 63, 24, 37, 67 และ 59 ซึ่งปรากฏหลายครั้งในรอบกว่า 20 ปี โดยเฉพาะเลข 63 และ 67 ที่วนซ้ำหลายงวดในช่วงปีหลัง
เลขหน้า–หลัง 3 ตัวเด่นที่ออกซ้ำบ่อย ได้แก่ 307, 446, 647, 737, 494 และ 767 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเลขหมวดซ้ำ เช่น 44–46–47 และ 66–67–68 สะท้อนว่ากลุ่มเลขช่วงกลาง (4–6) มีแนวโน้มสูงในงวดวันจันทร์
ภาพรวมพบว่าเลขหมวด 3–4–6 และเลขเบิ้ลอย่าง 88, 00 ปรากฏในหลายงวด ทำให้กลุ่มเลขเหล่านี้เป็นแนวทางที่คอหวยไม่ควรมองข้ามในงวด 1 ธันวาคม 2568 นี้