สถิติหวยออกวันพุธ งวดนี้ 1 ตุลาคม 2568 ย้อนหลังทุกงวด 10 ปี หวยวันพุธ
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี ฉบับสมบูรณ์ แนวทางเลขเด็ดงวด 1/10/68
กลับมาให้คอหวยได้ลุ้นกันอีกครั้งสำหรับงวดนี้ที่หวยออกตรงกับวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 ทาง Sanook ได้รวบรวมสถิติหวยออกวันพุธฉบับสมบูรณ์ ย้อนหลังทั้งหมดตามข้อมูลล่าสุด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคได้วิเคราะห์หาเลขเด็ดสำหรับหวยงวด 1/10/68 ที่จะถึงนี้
เราได้รวบรวมผลรางวัลสำคัญๆ ทั้งรางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ของทุกงวดที่ออกในวันพุธมาให้ครบถ้วนในที่เดียว ลองมาตรวจสอบกันว่ามีเลขใดน่าสนใจ และมีเลขใดออกซ้ำบ่อยเป็นพิเศษบ้าง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล — สถิติหวยเฉพาะ "วันพุธ"
| วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 171, 995 | 084, 336 | 26 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 254, 413 | 474, 760 | 85 |
| 16 ต.ค. 2567 | 482962 | 561, 648 | 493, 919 | 00 |
| 17 ม.ค. 2567 | 105979 | 429, 931 | 196, 635 | 61 |
| 1 พ.ย. 2566 | 743951 | 335, 913 | 019, 349 | 63 |
| 16 ส.ค. 2566 | 471782 | 431, 739 | 737, 742 | 67 |
| 1 มี.ค. 2566 | 417652 | 577, 919 | 748, 984 | 55 |
| 1 ก.พ. 2566 | 297411 | 181, 789 | 101, 664 | 92 |
| 16 พ.ย. 2565 | 121789 | 532, 722 | 157, 973 | 64 |
| 1 มิ.ย. 2565 | 319196 | 679, 817 | 213, 652 | 02 |
| 16 มี.ค. 2565 | 737867 | 349, 985 | 788, 989 | 03 |
| 1 ธ.ค. 2564 | 077258 | 739, 740 | 401, 485 | 82 |
| 1 ก.ย. 2564 | 114475 | 278, 302 | 123, 458 | 79 |
| 16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 007, 054 | 447, 668 | 17 |
| 30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 336, 804 | 321, 924 | 19 |
| 16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 377, 828 | 072, 517 | 70 |
| 16 ก.ย. 2563 | 244083 | 127, 220 | 623, 853 | 57 |
| 1 ก.ค. 2563 | 347258 | 095, 362 | 094, 307 | 83 |
| 1 เม.ย. 2563 | 051095 | 285, 430 | 191, 364 | 22 |
| 16 ต.ค. 2562 | 812564 | 255, 625 | 132, 598 | 15 |
| 1 ส.ค. 2562 | 386602 | 832, 903 | 549, 726 | 78 |
| 16 พ.ค. 2561 | 075629 | 130, 357 | 047, 506 | 20 |
| 1 มี.ค. 2561 | 978453 | 450, 560 | 052, 577 | 78 |
| 1 พ.ย. 2560 | 511825 | 111, 775 | 880, 937 | 25 |
| 1 มี.ค. 2560 | 978453 | 450, 560 | 052, 577 | 78 |
| 1 ก.พ. 2560 | 054672 | 066, 807 | 426, 628 | 42 |
| 16 พ.ย. 2559 | 858383 | 040, 682 | 558, 570 | 44 |
| 1 มิ.ย. 2559 | 134918 | 855, 877 | 004, 973 | 32 |
| 16 มี.ค. 2559 | 511825 | 111, 775 | 880, 937 | 25 |
| 30 ธ.ค. 2558 | 008217 | 246, 264 | 596, 895 | 02 |
| 16 ก.ย. 2558 | 743148 | 435, 209 | 375, 084 | 06 |
| 1 ก.ค. 2558 | 759049 | 565, 814 | 081, 567 | 26 |
| 1 เม.ย. 2558 | 605704 | 558, 962 | 557, 861 | 70 |
| 1 ต.ค. 2557 | 375615 | ไม่มี | 251, 086, 159, 520 | 44 |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ ส.ค. 2558 เริ่มมีรางวัลเลขหน้า 3 ตัว / ก่อนหน้านั้นจะมีเพียงรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 4 รางวัล
สรุปเลขเด่น-เลขเบิ้ล ที่ออกบ่อยในวันพุธ
จากข้อมูลสถิติหวยออกวันพุธฉบับสมบูรณ์ พบว่ามีกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจและออกรางวัลซ้ำกันหลายครั้ง ดังนี้
- เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ:
- 78 (ออก 3 ครั้ง: 1 ส.ค. 62, 1 มี.ค. 61, 1 มี.ค. 60)
- 25 (ออก 2 ครั้ง: 1 พ.ย. 60, 16 มี.ค. 59)
- 26 (ออก 2 ครั้ง: 16 ก.ค. 68, 1 ก.ค. 58)
- 70 (ออก 2 ครั้ง: 16 ธ.ค. 63, 1 เม.ย. 58)
- 44 (ออก 2 ครั้ง: 16 พ.ย. 59, 1 ต.ค. 57)
- 02 (ออก 2 ครั้ง: 1 มิ.ย. 65, 30 ธ.ค. 58)
- เลขเบิ้ลที่เคยออก: นอกจาก 44 แล้ว ยังมีเลขเบิ้ลอื่นๆ ที่เคยออกรางวัลในวันพุธ คือ 55 (1 มี.ค. 66) และ 22 (1 เม.ย. 63)
- เลขที่ออกรางวัลซ้ำ: รางวัลที่ 1 เลข 978453 และเลขท้าย 2 ตัว 78 เคยออกซ้ำในวันเดียวกันคือ 1 มี.ค. 2561 และ 1 มี.ค. 2560
ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และขอให้โชคดีในงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นี้ครับ